產品詳情
一、產品介紹
此款為立式硫化管式爐,專門針對粉末表面沉積的CVD實驗,爐管為高純石英管,管徑60 80 100mm,內部嵌有一塊打孔石英板,粉末可以放在石英板上,氣體從爐管下端通入,氣體透過多空石英板,顆粒懸浮在加熱區,進行沉積實驗。
加熱區200 350 440mm,可以通二氧化硫,氮氣,氬氣,還原性氣體,304不銹鋼法蘭密封,真空度有-0.1MPa,0.1Pa,-0.001Pa。
二、為什么選擇我們?
①多年研發生產經驗
②電爐一體化設計,外觀美觀大方
③產品質量可靠,耐用
④智能程序升溫、保溫和降溫,操作簡單
⑤輕質氧化鋁陶瓷纖維爐膛,耐急冷急熱,保溫效果好
⑥304不銹鋼法蘭密封,可以通二氧化硫、氮氣、氬氣、氧氣等多種氣體
⑦真空度有-0.1MPa,10Pa,0.1Pa 0.001Pa,根據不同的真空度選擇不同的真空系統
⑧及時熱情周到的售后服務,確保售后無憂
三、詳細技術參數
電爐結構 | 爐膛和控制一體式 | |
爐管外徑*加熱區長度 | 60*200mm | |
設計溫度 | 1200℃ | |
使用溫度 | ≤1050℃ | |
加熱元件 | 優質電爐絲 | |
受熱管 | 高純石英管,壁厚3毫米,外徑60mm,爐管中間焊石英板,石英板打直徑10-15微米孔 | |
加熱方式 | 爐管四周加熱 | |
熱電偶 | K 型 | |
控溫精確度 | ±1℃ | |
功率 | 2kw | |
工作電壓 | 220V | |
密封 | 304不銹鋼法蘭密封,可以抽真空通氣體 | |
真空度 | 配有機械泵可以抽到-0.1MPa | |
真空壓力表 | 量程-0.1~0.15MPa | |
流量計 | 玻璃轉子流量計0.3-3L/min | |
爐膛結構 | 一體化緊湊設計,臺階式拼接結構,符合力學定律,加熱時受力均勻,熱能不易散失。 | |
爐膛材質 | 優質氧化鋁多晶體陶瓷纖維,耐急冷急熱,保溫效果優良。 | |
開門方式 | 開啟式 | |
溫度控制 | 采用國內先進的儀表廠家的智能控溫儀表,可設定30段智能可編程PID自整定,一鍵操作,自動升溫,自動降溫,無需守值,操作簡單方便。 控溫精度±1℃。 | |
顯示模式 | 彩色LED顯示 | |
升溫速率 | 1--20℃/min任意設定,建議≦15℃/min | |
壓力 | <0.02mpa | |
安全保護 | 具有偏溫保護、超溫保護、斷偶保護、超流保護、超壓保護等保護功能 | |
可通氣體 | 二氧化流、氧氣、氮氣、氬氣、甲烷和一氧化碳等各種氣體。 | |
質保期 | 免費質保一年(爐管除外),終身保修 | |
標準配件 | 真空機械泵一臺,304不銹鋼法蘭一套,管堵四個,防高溫手套1雙,使用說明書1份,合格證一份,保修卡一份。 | |
五、選型指南
規格φ*L(mm) | 設計溫度(℃) | 輸入電源/功率(V/KW) |
φ60*L205 | 1200℃ | 220V/2KW |
φ60*L350 | 1200℃ | 220V/3KW |
φ60*L440 | 1200℃ | 220V/4KW |
φ80*L205 | 1200℃ | 220V/2KW |
φ80*L350 | 1200℃ | 220V/3KW |
φ80*L440 | 1200℃ | 220V/4KW |
φ100*L205 | 1200℃ | 220V/2KW |
φ100*L350 | 1200℃ | 220V/3KW |
φ100*L440 | 1200℃ | 220V/4KW |
其他管徑和加熱區尺寸可以定制
真誠期待與您合作,真品質立天下。
- 上一篇:立式管式爐
- 下一篇:雙溫區 、三溫區立式管式爐
Customization process
定制流程

01
技術溝通

02
合同確認

03
產品定制

04
質量檢測

05
發貨驗收

06
售后維護
售后團隊
為您一一解答疑問
產品保障
現場驗收
驗收過關才完工

電話
微信
留言